『世界の億万長者って今誰なんだろう?』とふと思ったので調べました。
本ブログの流れは以下のとおり。
- 世界の億万長者ランキング(2021年版)
- 日本の億万長者ランキング(2021年版)
- 今後日本が生き残っていく道
世界の億万長者ランキング(2021年版)
世界的経済誌「Forbes(フォーブス)」では毎年世界の億万長者ランキングが発表されています。以下は2021年4月6日に発表された米経済誌Forbes「世界長者番付2021年版」を参考にしています。
世界の億万長者トップ3は?
世界の億万長者トップ3は、
- ジェフ・ベゾス
- イーロン・マスク
- ベルナール・アルノー
世界の億万長者第1位は、4年連続でAmazon.comの共同創業者兼会長のジェフ・ベゾス氏。日本でも多くの人がアマゾンを使ってネット上の買い物をしています。店舗に足を運ばずともワンクリックで商品が家に届く仕組みは、世界中の人の生活を豊かにしました。
第2位は、電気自動車企業テスラの共同創業者兼CEOで、宇宙開発事業を手がけるスペースXの創業者兼CEOでもあるイーロン・マスク氏。今後の自動車産業を牽引する電気自動車や宇宙開発といった未来を変える事業を数多く手がけ、世界の億万長者ランキングトップ2まで大きくランクアップしました。
第3位は、世界最大のファッション業界大手企業体のLVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンとクリスチャン・ディオールの取締役会長兼CEOのベルナール・アルノー氏。傘下にはLOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)やDior(ディオール)をはじめ、FENDI(フェンディ)、LOEWE(ロエベ)、Moet & Chandon(モエ・エ・シャンドン)、Dom Pérignon(ドン・ペリニヨン)など高級ファッションブランドが名を連ねます。
世界の億万長者トップ40
順位 | 氏名 | 関連事業 | 国籍 | 年齢 | 資産額(兆円) |
1 | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 57 | 19.29 |
2 | イーロン・マスク | テスラ | アメリカ | 49 | 16.46 |
3 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 72 | 16.35 |
4 | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 65 | 13.52 |
5 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 36 | 10.57 |
6 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 90 | 10.46 |
7 | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 76 | 10.14 |
8 | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 48 | 9.97 |
9 | セルゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 47 | 9.70 |
10 | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 63 | 9.21 |
11 | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(ザラ) | スペイン | 85 | 8.39 |
12 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 67 | 8.02 |
13 | 鍾睒睒 | 農夫山泉 | 中国 | 66 | 7.51 |
14 | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 65 | 7.49 |
15 | 馬化騰 | テンセント | 中国 | 49 | 7.17 |
16 | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 81 | 6.85 |
17 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 71 | 6.74 |
18 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 72 | 6.56 |
19 | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 76 | 6.49 |
20 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 79 | 6.43 |
21 | 黄峥 | 拼多多 | 中国 | 41 | 6.03 |
22 | マッケンジー・スコット | アマゾン | アメリカ | 50 | 5.78 |
23 | ダニエル・ギルバート | クイッケン・ローンズ | アメリカ | 59 | 5.66 |
24 | ゴータム・アダニ | アダニ・グループ | インド | 58 | 5.50 |
25 | フィル・ナイト | ナイキ | アメリカ | 83 | 5.44 |
26 | ジャック・マー | アリババ | 中国 | 56 | 5.28 |
27 | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 85 | 5.06 |
28 | ジュリア・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 58 | 5.06 |
29 | 孫正義 | ソフトバンク | 日本 | 63 | 4.95 |
30 | マイケル・デル | デル | アメリカ | 56 | 4.92 |
31 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 日本 | 72 | 4.81 |
32 | フランソワ・ピノー | ケリング | フランス | 84 | 4.61 |
33 | デイヴィッド・トムソン | トムソン | カナダ | 63 | 4.56 |
34 | ベアテ・ハイスター&カール・アルブレヒトJr. | アルディ | ドイツ | N/A | 4.27 |
35 | 王衛 | 順豊エクスプレス | 中国 | 50 | 4.25 |
36 | ミリアム・アデルソン | ラスベガス・サンズ | アメリカ | 75 | 4.16 |
37 | 何享健 | 美的集団 | 中国 | 78 | 4.11 |
38 | ディーター・シュワルツ | シュワルツグループ | ドイツ | 81 | 4.02 |
39 | 張一鳴 | ByteDance(TikTok) | 中国 | 37 | 3.88 |
40 | ジョヴァンニ・フェレロ | フェレロ | ベルギー | 56 | 3.83 |
日本の億万長者ランキング(2021年版)
日本の億万長者トップ3は?
日本の億万長者トップ3は、
- 孫正義
- 柳井正
- 滝崎武光
日本の億万長者第1位は、ソフトバンクグループの代表取締役会長兼社長の孫正義氏。
第2位は、ユニクロを中心とした企業グループの持株会社であるファーストリテイリング代表取締役会長兼社長で、ジーユーの取締役会長でもある柳井正氏。
第3位は、自動制御機器や計測機器、情報機器等を開発・製造販売するキーエンスの創業者兼取締役名誉会長の滝崎武光氏。
日本の億万長者トップ48
順位 | 氏名 | 関連事業 | 年齢 | 資産額(兆円) |
29 | 孫正義 | ソフトバンク | 63 | 4.95 |
31 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 72 | 4.81 |
62 | 滝崎武光 | キーエンス | 75 | 2.81 |
274 | 永守重信 | 日本電産 | 76 | 0.95 |
311 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 59 | 0.86 |
391 | 三木谷浩史 | 楽天 | 56 | 0.73 |
539 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 77 | 0.57 |
574 | 重田康光 | 光通信 | 56 | 0.53 |
727 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ | 96 | 0.44 |
727 | 森章 | 森トラスト | 84 | 0.44 |
727 | 野田順弘 | オービック | 82 | 0.44 |
752 | 三木正浩 | ABCマート | 65 | 0.43 |
956 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | N/A | 0.35 |
1111 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 74 | 0.31 |
1205 | 大塚祐司 | 大塚商会 | 67 | 0.28 |
1362 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 74 | 0.25 |
1362 | 多田勝美 | 大東建託 | 75 | 0.25 |
1444 | 山田進太郎 | メルカリ | 43 | 0.24 |
1580 | 荒井正昭 | オープンハウス | 55 | 0.22 |
1580 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 73 | 0.22 |
1664 | 前澤友作 | ZOZO | 45 | 0.21 |
1750 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 78 | 0.20 |
1833 | 韓昌祐 | マルハン | 90 | 0.19 |
1833 | 上月景正 | コナミ | 80 | 0.19 |
1931 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 47 | 0.17 |
1931 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 72 | 0.17 |
1931 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 68 | 0.17 |
2141 | 島村恒俊 | しまむら | 95 | 0.15 |
2141 | 谷村格 | M3(エムスリー) | 56 | 0.15 |
2263 | 新井隆司(隆二) | ビックカメラ | 74 | 0.14 |
2263 | 森佳子 | 森ビル | 80 | 0.14 |
2263 | 佐治信忠 | サントリー | 75 | 0.14 |
2263 | 鈴木郷史 | ポーラ | 67 | 0.14 |
2263 | 和佐見勝 | 丸和運輸機関 | 75 | 0.14 |
2378 | 小林一俊 | コーセー | 58 | 0.13 |
2378 | 小林正典 | コーセー | 47 | 0.13 |
2378 | 小林孝雄 | コーセー | 56 | 0.13 |
2378 | 増田宗昭 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) | 70 | 0.13 |
2378 | 元榮太一郎 | 弁護士ドットコム | 45 | 0.13 |
2378 | 里見治 | セガサミー | 79 | 0.13 |
2524 | 石橋寛 | ブリヂストン | 74 | 0.12 |
2524 | 笠原健治 | ミクシィ | 45 | 0.12 |
2524 | 中村崇則 | ラクス | 48 | 0.12 |
2524 | 佐々木大輔 | freee | 40 | 0.12 |
2524 | 田中良和 | グリー | 44 | 0.12 |
2524 | 寺下史郎 | IR Japan | 62 | 0.12 |
2674 | 熊谷正寿 | GMOインターネット | 57 | 0.11 |
2674 | 重光宏之(辛東主) | ロッテ | 67 | 0.11 |
今後日本が生き残っていく道
世界の億万長者を調べてみて、世界における日本の存在感のなさを痛感させられました。資産額やお金が全てではありませんが、アメリカ、中国に次ぐGDP3位の国とは思えません。
世界の億万長者トップ40の中に、アメリカが20人、中国が7人ランクインしているのですから、日本からも3〜4人ほどランクインしてきても良さそうなのですが現状は厳しいですね。
孫正義氏と柳井正氏に次ぐ30代から40代の人が極端に少ないのも気になるところです。
実は、1994年まではこの世界の億万長者第1位に日本人が名を連ねてました。今からは信じられないことのようですが、事実バブル景気だった1987年から1994年の世界の億万長者は日本人でした。
ただ、バブル崩壊とITの波に乗り遅れた日本は、世界との差を埋めることができず奈落の底に転がり落ち続けています。加えて、今後は円安や低賃金の流れが加速していくでしょう。
この状況下で日本が生き残っていく道は2つしかないと考えます。
一つ目は、世界の億万長者ランキングに切り込むことができる日本の実業家や資産家を生み出す仕組みを作ること。
二つ目は、世界という共同体から完全独立し、ガラパゴス化を極めること。
もし日本が世界という共同体と上手く付き合いながら生きていく道を選んだ場合、ある程度の存在感を示していく必要があります。ただでさえ主張が苦手な日本人が世界で主張する権利を掴み取るためには、国の財力は切っても切り離せないでしょう。国の財力とはつまり、国民一人一人の財力とも言えます。国民一人一人が十分に稼ぎ、資産を築くことが国の財力につながります。そのためにも、多くの日本人が富裕層になることを歓迎しなくてはいけません。出る杭を打つような政策を絶対に許してはいけません。
一方で、世界から完全独立し日本の独自性をとことん極める方法もあるかと思います。これは島国だからこその特権であって、日本独自の文化や習慣をより深く作り上げるのです。国際競争に参加しない姿勢とも言えます。ナンバーワンではなく、競争相手を排除するオンリーワンを極めるのです。
今後より加速する世界情勢を踏まえると、過去の産物におんぶに抱っこで高みの見物をしている暇なんて日本にはありません。このままだと、日本は再起不可能になってしまうかもしれません。もうなってしまっているのかもしれませんが。。。
頭を使って考えることは疲れるし、自分ごとでないことを考えることは面倒で他人任せにする人がほとんどです。だからこそ、今生きている日本人、特に若い世代の日本人が本気で考えるべきだと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。